Kader 1.Liga 2014/2015 selbst erstellen - Jeder macht mit!

Ich habe einen Blog Artikel verfasst - Wie benutze ich die Suche richtig - Bitte diesen beachten und auch umsetzen bevor Ihr ein Neues Thema eröffnet!

  • Leute, sollen wir nicht gemeinsam den neuen Kader der Saison 2014/2015 erstellen? Darum gibts ja eine Community.
    Erstmal fangen wir mit der 1. Liga an.
    Denke es mir so, jeder teilt sein Team hier mit, das er dann auch erstellt und hier online stellt.
    Wir fangen komplett neu mit der ID ab 100 an. Beachtet die ID und Team ID!
    ID: Mainz 100-129 Team ID: 2
    ID: Bayern München 130-159 Team ID: 4
    ID: Leverkusen 160-189 Team ID: 5
    ID: Werder Bremen 190-229 Team ID: 7
    ID: Borussia MGladbach 230-259 Team ID:8
    ID: Borussia Dortmund 260-289 Team ID: 11
    ID: Hertha BSC 290-329 Team ID: 12
    ID: Hamburger Sport Verein 330-359 Team ID: 13
    ID: Eintracht Frankfurt 360-389 Team ID: 14
    ID: Hannover 96 390-419 Team ID: 15
    ID: VfB Stuttgart 420-459 Team ID: 16
    ID: Schalke 04 460-489 Team ID: 17
    ID: VfL Wolfsburg 490-519 Team ID: 18
    ID: 1 FC Köln 520-559 Team ID: 21
    ID: SC Freiburg 560-589 Team ID: 22
    ID: Paderborn 590-629 Team ID: 36
    ID: Hoffenheim 630-659 Team ID: 34
    ID: Augsburg 660-689 Team ID: 39


    Mainz 05 und VfB Stuttgart


    INSERT INTO `bulitipp_teams_spieler` (`id`, `team_id`, `vorname`, `name`, `nummer`, `position`, `birthday`, `land`) VALUES
    (101, 2, 'Stefanos', 'Kapino', '1', '4', '1994-03-18', 'Griechenland'),
    (102, 2, 'Loris', 'Karious', '21', '4', '1994-06-22', 'Deutschland'),
    (103, 2, 'Robin', 'Zentner', '38', '4', '1980-03-31', 'Deutschland'),
    (104, 2, 'Gonzalo', 'Jara', '2', '1', '1985-08-29', 'Chile'),
    (105, 2, 'Sebastian', 'Polter', '9', '2', '1991-04-01', 'Deutschland'),
    (106, 2, 'Dani', 'Shahin', '18', '2', '1989-07-09', 'Deutschland'),
    (107, 2, 'Shinji', 'Okazaki', '23', '2', '1986-04-16', 'Japan'),
    (108, 2, 'Devante', 'Parker', '29', '2', '1996-03-16', 'Deutschland'),
    (109, 2, 'Petar', 'Sliskovic', '35', '2', '1991-02-21', 'Kroatien'),
    (110, 2, 'Nicole', 'Noveski', '4', '1', '1991-08-24', 'Mazedonien'),
    (111, 2, 'Stefan', 'Bell', '16', '1', '1991-08-24', 'Deutschland'),
    (112, 2, 'Daniel', 'Brosinski', '18', '1', '1978-12-14', 'Deutschland'),
    (113, 2, 'Junior', 'Diaz', '20', '1', '1983-09-12', 'Costa Rica'),
    (114, 2, 'Julian', 'Koch', '22', '1', '1990-11-11', 'Deutschland'),
    (115, 2, 'Joo-Ho', 'Park', '24', '1', '1987-01-16', 'South Korea'),
    (116, 2, 'Niko', 'Bungert', '26', '1', '1986-10-24', 'Deutschland'),
    (117, 2, 'Damian', 'Roßbach', '32', '1', '1993-02-27', 'Deutschland'),
    (118, 2, 'Tobias', 'Schilk', '34', '1', '1992-03-24', 'Deutschland'),
    (119, 2, 'Benedikt', 'Saller', '5', '3', '1992-09-22', 'Deutschland'),
    (120, 2, 'Johannes', 'Geis', '6', '3', '1993-08-17', 'Deutschland'),
    (121, 2, 'Niki', 'Zimling', '7', '3', '1985-04-19', 'Denmark'),
    (122, 2, 'Christoph', 'Moritz', '8', '3', '1990-01-27', 'Deutschland'),
    (123, 2, 'Ja-Cheol', 'Koo', '13', '3', '1989-02-27', 'South Korea'),
    (124, 2, 'Julian', 'Baumgartlinger', '14', '3', '1988-01-02', 'Austria'),
    (125, 2, 'Elkin', 'Soto', '19', '3', '1980-08-04', 'Kolumbien'),
    (126, 2, 'Nicolai', 'Müller', '27', '3', '1987-09-25', 'Deutschland'),
    (127, 2, 'Todor', 'Nedelew', '28', '3', '1993-02-07', 'Bulgarien'),
    (128, 2, 'Patrick', 'Pflücke', '30', '3', '1996-11-30', 'Deutschland'),
    (129, 2, 'Chinedu', 'Ede', '33', '3', '1987-02-05', 'Deutschland'),
    (130, 2, 'Kasper ', 'Hjulmand', '', '5', '1972-04-09', 'Denmark'),
    (131, 2, 'Filip', 'Duricic', '10', '3', '1992-01-30', 'Serbien'),
    (132, 2, 'Yunus', 'Malli', '11', '3', '1992-02-24', 'Deutschland'),
    (133, 2, 'Keld', 'Bordinggaard ', '0', '6', '1962-11-22', 'Denmark'),
    (134, 2, 'Stephan ', 'Kuhnert', '0', '7', '1950-09-07', 'Deutschland'),
    (135, 2, 'Flemming ', 'Pedersen', '0', '6', '1963-05-12', 'Denmark'),
    (421, 16, 'Sven', 'Ulreich', '1', '4', '1988-08-03', 'Deutschland'),
    (422, 16, 'Odisseas', 'Vlachodimos', '1', '4', '1994-04-26', 'Deutschland'),
    (423, 16, 'Thorsten', 'Kirschbaum', '22', '4', '1987-04-20', 'Deutschland'),
    (424, 16, 'Gotoku', 'Sakei', '2', '1', '1991-03-14', 'Japan'),
    (425, 16, 'Daniel', 'Schwaab', '3', '1', '1988-08-23', 'Deutschland'),
    (426, 16, 'Karim', 'Haggui', '5', '1', '1984-01-20', 'Tunesien'),
    (427, 16, 'Georg', 'Niedermeier', '6', '1', '1986-02-26', 'Deutschland'),
    (428, 16, 'Tim', 'Leibold', '23', '1', '1993-11-30', 'Deutschland'),
    (429, 16, 'Antonio', 'Rüdiger', '24', '1', '1993-03-03', 'Deutschland'),
    (430, 16, 'Konstantin', 'Rausch', '34', '1', '1990-03-15', 'Deutschland'),
    (431, 16, 'Daniel', 'Schwaab', '3', '1', '1988-08-23', 'Deutschland'),
    (432, 16, 'William', 'Kvist', '4', '3', '1985-02-24', 'Denmark'),
    (433, 16, 'Moritz', 'Leitner', '8', '3', '1992-12-08', 'Deutschland'),
    (434, 16, 'Daniel', 'Didavi', '10', '3', '1990-01-21', 'Deutschland'),
    (435, 16, 'Carlos', 'Gruezo', '11', '3', '1995-04-19', 'Ecuador'),
    (436, 16, 'Robin', 'Yalcin', '14', '3', '1994-01-25', 'Deutschland'),
    (437, 16, 'Marco', 'Rojas', '14', '3', '1991-11-05', 'Neuseeland'),
    (438, 16, 'Florian', 'Klein', '16', '3', '1986-11-17', 'Austria'),
    (439, 16, 'Christian', 'Gentner', '20', '3', '1985-08-14', 'Deutschland'),
    (440, 16, 'Adam', 'Hlousek', '21', '3', '1988-12-20', 'Tschechien'),
    (441, 16, 'Sercan', 'Sararer', '23', '3', '1989-11-27', 'Turkey'),
    (442, 16, 'Raphael', 'Holzhauser', '26', '3', '1993-02-16', 'Austria'),
    (443, 16, 'Alexandru', 'Maxim', '44', '3', '1990-07-08', 'Rumania'),
    (444, 16, 'Martin', 'Harnik', '7', '2', '1987-06-10', 'Austria'),
    (445, 16, 'Vedad', 'Ibisevic', '9', '2', '1984-08-06', 'Bosnien-Herzegowina'),
    (446, 16, 'Timo', 'Werner', '19', '2', '1996-03-06', 'Deutschland'),
    (447, 16, 'Mohammed', 'Abdellaoue', '25', '2', '1985-10-23', 'Norwegen'),
    (448, 16, 'Daniel', 'Ginczek', '33', '2', '1991-04-13', 'Deutschland'),
    (449, 16, 'Armin', 'Veh', '', '5', '1961-02-01', 'Deutschland'),
    (450, 16, 'Reiner', 'Geyer', '', '6', '1964-04-20', 'Deutschland'),
    (451, 16, 'Armin', 'Reutershahn', '', '6', '1960-03-01', 'Deutschland'),
    (452, 16, 'Guenter', 'Kern', '', '6', '1958-08-25', 'Deutschland'),
    (453, 16, 'Andreas', 'Menger', '', '7', '1972-09-11', 'Deutschland'),
    (454, 16, 'Dr. Christos', 'Papadopoulos', '', '6', '1964-10-07', 'Griechenland');
    Denkt daran, den letzten Eintrag mit einem ; abzuschließen, bzw. ihn zu entfernen!
    Und im Ordner style/dynamic/land ist die korrekte Scheinweise der Länder(Fahne), bitte dort nachsehen.
    Wenn alle Mannschaften komplett sind, könnte ja ein Admin daraus einen Dump erstellen...
    Und dann erstellen wir als nächstes die 2. und 3. Liga...... wenn es klappt!

  • Also das wir nicht auf den Datenbeständen der bisherigen Saison aufbauen ist nicht ok! Ich denke vielen geht es wie mir das beim Tippspiel schon getippt werden darf. Da würde dann aj kein Bonustipp mehr stimmen!

    Zufrieden mit dem Script und dem Support? Möchtest du uns unterstützen?

    Dann könntest du etwas
    SPENDEN


    *** Benutze die Suchfunktion und zeige Eigeninitiative ***
    *** Bitte fülle deine Profildaten aus, sonst können wir dir nicht helfen! ***
    *** Wenn dir der Beitrag eines Users geholfen hat, tut ein Klick auf den Gefällt-Button nicht weh ***

  • Außerdem hast Du da oben 2 mal die Team ID 5 vergeben!

    Zufrieden mit dem Script und dem Support? Möchtest du uns unterstützen?

    Dann könntest du etwas
    SPENDEN


    *** Benutze die Suchfunktion und zeige Eigeninitiative ***
    *** Bitte fülle deine Profildaten aus, sonst können wir dir nicht helfen! ***
    *** Wenn dir der Beitrag eines Users geholfen hat, tut ein Klick auf den Gefällt-Button nicht weh ***

  • Was spricht dagegen den bestehenden Datenbestand zu nutzen? Da sind doch 9 von 10 Spielern schon enthalten.
    Und die saubere Trennung nach den Vereinen gibt doch auch nur für den Moment ein sauberes Bild. Sobald Spieler x von Verein A zu Verein B wechselt gehts doch eh wieder Quer durch den Gemüsegarten.

  • VfB Stuttgart ;-)


    INSERT INTO `bulitipp_teams_spieler` (`id`, `team_id`, `vorname`, `name`, `nummer`, `position`, `birthday`, `land`) VALUES
    (421, 16, 'Sven', 'Ulreich', '1', '4', '1988-08-03', 'Deutschland'),
    (422, 16, 'Odisseas', 'Vlachodimos', '1', '4', '1994-04-26', 'Deutschland'),
    (423, 16, 'Thorsten', 'Kirschbaum', '22', '4', '1987-04-20', 'Deutschland'),
    (424, 16, 'Gotoku', 'Sakei', '2', '1', '1991-03-14', 'Japan'),
    (425, 16, 'Daniel', 'Schwaab', '3', '1', '1988-08-23', 'Deutschland'),
    (426, 16, 'Karim', 'Haggui', '5', '1', '1984-01-20', 'Tunesien'),
    (427, 16, 'Georg', 'Niedermeier', '6', '1', '1986-02-26', 'Deutschland'),
    (428, 16, 'Tim', 'Leibold', '23', '1', '1993-11-30', 'Deutschland'),
    (429, 16, 'Antonio', 'Rüdiger', '24', '1', '1993-03-03', 'Deutschland'),
    (430, 16, 'Konstantin', 'Rausch', '34', '1', '1990-03-15', 'Deutschland'),
    (431, 16, 'Daniel', 'Schwaab', '3', '1', '1988-08-23', 'Deutschland'),
    (432, 16, 'William', 'Kvist', '4', '3', '1985-02-24', 'Daenemark'),
    (433, 16, 'Moritz', 'Leitner', '8', '3', '1992-12-08', 'Deutschland'),
    (434, 16, 'Daniel', 'Didavi', '10', '3', '1990-01-21', 'Deutschland'),
    (435, 16, 'Carlos', 'Gruezo', '11', '3', '1995-04-19', 'Ecuador'),
    (436, 16, 'Robin', 'Yalcin', '14', '3', '1994-01-25', 'Deutschland'),
    (437, 16, 'Marco', 'Rojas', '14', '3', '1991-11-05', 'Neuseeland'),
    (438, 16, 'Florian', 'Klein', '16', '3', '1986-11-17', 'Oesterreich'),
    (439, 16, 'Christian', 'Gentner', '20', '3', '1985-08-14', 'Deutschland'),
    (440, 16, 'Adam', 'Hlousek', '21', '3', '1988-12-20', 'Tschechische Republik'),
    (441, 16, 'Sercan', 'Sararer', '23', '3', '1989-11-27', 'Tuerkei'),
    (442, 16, 'Raphael', 'Holzhauser', '26', '3', '1993-02-16', 'Oesterreich'),
    (443, 16, 'Alexandru', 'Maxim', '44', '3', '1990-07-08', 'Rumaenien'),
    (444, 16, 'Martin', 'Harnik', '7', '2', '1987-06-10', 'Oesterreich'),
    (445, 16, 'Vedad', 'Ibisevic', '9', '2', '1984-08-06', 'Bosnien und Herzegowina'),
    (446, 16, 'Timo', 'Werner', '19', '2', '1996-03-06', 'Deutschland'),
    (447, 16, 'Mohammed', 'Abdellaoue', '25', '2', '1985-10-23', 'Norwegen'),
    (448, 16, 'Daniel', 'Ginczek', '33', '2', '1991-04-13', 'Deutschland'),
    (449, 16, 'Armin', 'Veh', '', '5', '1961-02-01', 'Deutschland'),
    (450, 16, 'Reiner', 'Geyer', '', '6', '1964-04-20', 'Deutschland'),
    (451, 16, 'Armin', 'Reutershahn', '', '6', '1960-03-01', 'Deutschland'),
    (452, 16, 'Guenter', 'Kern', '', '6', '1958-08-25', 'Deutschland'),
    (453, 16, 'Andreas', 'Menger', '', '7', '1972-09-11', 'Deutschland'),
    (454, 16, 'Dr. Christos', 'Papadopoulos', '', '6', '1964-10-07', 'Griechenland');


    Habt Spaß damit ;-)

  • (130, 4, 'Manuel', 'Neuer', '1', '4', '27.03.1986', 'Deutschland'),
    (131, 4, 'Tom', 'Starke', '22', '4', '18.03.1981', 'Deutschland'),
    (132, 4, 'David', 'Alaba', '27', '1', '24.06.1992', 'Österreich'),
    (133, 4, 'Holger', 'Badstuber', '28', '1', '13.03.1989', 'Deutschland'),
    (134, 4, 'Jerome', 'Boateng', '17', '1', '03.09.1988', 'Deutschland'),
    (135, 4, 'Diego', 'Contento', '26', '1', '01.05.1990', 'Seutschland'),
    (136, 4, 'Dante', 'Bonfim Costa Santos', '4', '1', '18.10.1983', 'Brasilien'),
    (137, 4, 'Juan', 'Bernat', '18', '1', '01.03.1993', 'Spanien'),
    (138, 4, 'Phillip', 'Lahm', '21', '1', '11.11.1983', 'Deutschland'),
    (139, 4, 'Marcio', 'Rafael Ferreira de Souza', '13', '1', '07.09.1985', 'Brasilien'),
    (140, 4, 'Mario', 'Götze', '19', '3', '03.06.1992', 'Deutschland'),
    (141, 4, 'Pierre-Emile', 'Hajbjerg', '34', '3', '05.08.1995', 'Dänemark'),
    (142, 4, 'Javi', 'Martinez', '8', '3', '02.09.1988', 'Spanien'),
    (143, 4, 'Franck', 'Ribery', '7', '3', '07.04.1983', 'Frankreich'),
    (144, 4, 'Sebastian', 'Rode', '20', '3', '11.10.1990', 'Deutschland'),
    (145, 4, 'Bastian', 'Schweinsteiger', '31', '3', '01.08.1984', 'Deutschland'),
    (146, 4, 'Xherdan', 'Shaqiri', '11', '3', '10.10.1991', 'Schweiz'),
    (147, 4, 'Thiago', 'Alcantara', '6', '3', '11.04.1991', 'Spanien'),
    (148, 4, 'Mitchell', 'Weiser', '23', '3', '21.04.1994', 'Deutschland'),
    (149, 4, 'Julian', 'Green', '37', '2', '06.06.1995', 'USA'),
    (150, 4, 'Robert', 'Lewandowski', '9', '2', '21.08.1988', 'Polen'),
    (151, 4, 'Thomas', 'Müller', '25', '2', '13.09.1989', 'Deutschland'),
    (152, 4, 'Claudio', 'Pizzaro', '14', '2', '03.10.1978', 'Peru'),
    (153, 4, 'Arjen', 'Robben', '10', '2', '23.01.1984', 'Niederlande'),
    (154, 4, 'Patrick', 'Weihrauch', '36', '2', '03.03.1994', 'Deutschland'),
    (155, 4, 'Pep', 'Guardiola', '', '5', '18.01.1971', 'Spanien'),
    (156, 4, 'Domenec', 'Torrent', '', '6', '14.07.1962', 'Spanien'),
    (157, 4, 'Hermann', 'Gerland', '', '6', '04.06.1954', 'Deutschland'),
    (158, 4, 'Toni', 'Tapalovic', '', '7', '10.10.1980', 'Kroatien'),
    (159, 4, '', '', '', '', '', ''),

  • OK, ich habe dann mal MITGEMACHT :-)
    Hier der vorläufige 1. Bundesligaspier-Kader der Saison 2014/2015 aus dem I-Net anhand der TeamID aus folgender Tabelle.


    Hier nun der dazugehörige SQL-Dump als txt-Datei.
    Eventuell müsst ihr die Tabelle vorher leeren, da es natürlich zu einer Doppelbelegung kommen kann.
    (natürlich immer mit vorheriger Datensicherung!!!)
    http://www.soundinsel.de/bulitipp/BuLiTipp Kader 2014_2015_SQL.txt
    Ich hätte auch gerne ein SQL-Dump hinterlegt, habe das aber iwie nicht hinbekommen.
    Auch müssen noch ein paar Länderflaggen zugefügt-/angepasst werden. Könnte ich auch zur Verfügung stellen.

    Dabei sein ist alles! Oder?

    2 Mal editiert, zuletzt von McFly ()

  • Bin verwirrt.
    Ist im Dump, den's zum Runterladen gibt schon alles drin? Braucht's jetzt noch Hilfe?
    Und wenn ja: Nach welcher Methode denn jetzt?
    Ich könnt' schon mal den einen oder anderen Verein machen, aber wie gesagt: Verwirrung!

  • Dieses Thema ist nicht relavant. wir haben ein System welches sich noch
    a) im Aufbau
    b) in der Testphase
    befindet. dort werden die Kader gepflegt , wer möchte kann mir per pn eine Anfrage stellen, der bekommt dann weitere Info´s.
    Dies wird zukünftig der Standard sein, wo alle offiziell, von uns zum download angebotene Dumps gepflegt werden.