Beiträge von Zocas

Ich habe einen Blog Artikel verfasst - Wie benutze ich die Suche richtig - Bitte diesen beachten und auch umsetzen bevor Ihr ein Neues Thema eröffnet!

    Für die 1. Liga fehlen noch 3 Flaggen. Sind im Anhang. Diese könnt ihr im Ordner /style/dynamic/land einfügen

    Dateien

    • Armenien.gif

      (849 Byte, 177 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Côte d’Ivoire.gif

      (107 Byte, 177 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Gabun.gif

      (852 Byte, 177 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    Leute, sollen wir nicht gemeinsam den neuen Kader der Saison 2014/2015 erstellen? Darum gibts ja eine Community.
    Erstmal fangen wir mit der 1. Liga an.
    Denke es mir so, jeder teilt sein Team hier mit, das er dann auch erstellt und hier online stellt.
    Wir fangen komplett neu mit der ID ab 100 an. Beachtet die ID und Team ID!
    ID: Mainz 100-129 Team ID: 2
    ID: Bayern München 130-159 Team ID: 4
    ID: Leverkusen 160-189 Team ID: 5
    ID: Werder Bremen 190-229 Team ID: 7
    ID: Borussia MGladbach 230-259 Team ID:8
    ID: Borussia Dortmund 260-289 Team ID: 11
    ID: Hertha BSC 290-329 Team ID: 12
    ID: Hamburger Sport Verein 330-359 Team ID: 13
    ID: Eintracht Frankfurt 360-389 Team ID: 14
    ID: Hannover 96 390-419 Team ID: 15
    ID: VfB Stuttgart 420-459 Team ID: 16
    ID: Schalke 04 460-489 Team ID: 17
    ID: VfL Wolfsburg 490-519 Team ID: 18
    ID: 1 FC Köln 520-559 Team ID: 21
    ID: SC Freiburg 560-589 Team ID: 22
    ID: Paderborn 590-629 Team ID: 36
    ID: Hoffenheim 630-659 Team ID: 34
    ID: Augsburg 660-689 Team ID: 39


    Mainz 05 und VfB Stuttgart


    INSERT INTO `bulitipp_teams_spieler` (`id`, `team_id`, `vorname`, `name`, `nummer`, `position`, `birthday`, `land`) VALUES
    (101, 2, 'Stefanos', 'Kapino', '1', '4', '1994-03-18', 'Griechenland'),
    (102, 2, 'Loris', 'Karious', '21', '4', '1994-06-22', 'Deutschland'),
    (103, 2, 'Robin', 'Zentner', '38', '4', '1980-03-31', 'Deutschland'),
    (104, 2, 'Gonzalo', 'Jara', '2', '1', '1985-08-29', 'Chile'),
    (105, 2, 'Sebastian', 'Polter', '9', '2', '1991-04-01', 'Deutschland'),
    (106, 2, 'Dani', 'Shahin', '18', '2', '1989-07-09', 'Deutschland'),
    (107, 2, 'Shinji', 'Okazaki', '23', '2', '1986-04-16', 'Japan'),
    (108, 2, 'Devante', 'Parker', '29', '2', '1996-03-16', 'Deutschland'),
    (109, 2, 'Petar', 'Sliskovic', '35', '2', '1991-02-21', 'Kroatien'),
    (110, 2, 'Nicole', 'Noveski', '4', '1', '1991-08-24', 'Mazedonien'),
    (111, 2, 'Stefan', 'Bell', '16', '1', '1991-08-24', 'Deutschland'),
    (112, 2, 'Daniel', 'Brosinski', '18', '1', '1978-12-14', 'Deutschland'),
    (113, 2, 'Junior', 'Diaz', '20', '1', '1983-09-12', 'Costa Rica'),
    (114, 2, 'Julian', 'Koch', '22', '1', '1990-11-11', 'Deutschland'),
    (115, 2, 'Joo-Ho', 'Park', '24', '1', '1987-01-16', 'South Korea'),
    (116, 2, 'Niko', 'Bungert', '26', '1', '1986-10-24', 'Deutschland'),
    (117, 2, 'Damian', 'Roßbach', '32', '1', '1993-02-27', 'Deutschland'),
    (118, 2, 'Tobias', 'Schilk', '34', '1', '1992-03-24', 'Deutschland'),
    (119, 2, 'Benedikt', 'Saller', '5', '3', '1992-09-22', 'Deutschland'),
    (120, 2, 'Johannes', 'Geis', '6', '3', '1993-08-17', 'Deutschland'),
    (121, 2, 'Niki', 'Zimling', '7', '3', '1985-04-19', 'Denmark'),
    (122, 2, 'Christoph', 'Moritz', '8', '3', '1990-01-27', 'Deutschland'),
    (123, 2, 'Ja-Cheol', 'Koo', '13', '3', '1989-02-27', 'South Korea'),
    (124, 2, 'Julian', 'Baumgartlinger', '14', '3', '1988-01-02', 'Austria'),
    (125, 2, 'Elkin', 'Soto', '19', '3', '1980-08-04', 'Kolumbien'),
    (126, 2, 'Nicolai', 'Müller', '27', '3', '1987-09-25', 'Deutschland'),
    (127, 2, 'Todor', 'Nedelew', '28', '3', '1993-02-07', 'Bulgarien'),
    (128, 2, 'Patrick', 'Pflücke', '30', '3', '1996-11-30', 'Deutschland'),
    (129, 2, 'Chinedu', 'Ede', '33', '3', '1987-02-05', 'Deutschland'),
    (130, 2, 'Kasper ', 'Hjulmand', '', '5', '1972-04-09', 'Denmark'),
    (131, 2, 'Filip', 'Duricic', '10', '3', '1992-01-30', 'Serbien'),
    (132, 2, 'Yunus', 'Malli', '11', '3', '1992-02-24', 'Deutschland'),
    (133, 2, 'Keld', 'Bordinggaard ', '0', '6', '1962-11-22', 'Denmark'),
    (134, 2, 'Stephan ', 'Kuhnert', '0', '7', '1950-09-07', 'Deutschland'),
    (135, 2, 'Flemming ', 'Pedersen', '0', '6', '1963-05-12', 'Denmark'),
    (421, 16, 'Sven', 'Ulreich', '1', '4', '1988-08-03', 'Deutschland'),
    (422, 16, 'Odisseas', 'Vlachodimos', '1', '4', '1994-04-26', 'Deutschland'),
    (423, 16, 'Thorsten', 'Kirschbaum', '22', '4', '1987-04-20', 'Deutschland'),
    (424, 16, 'Gotoku', 'Sakei', '2', '1', '1991-03-14', 'Japan'),
    (425, 16, 'Daniel', 'Schwaab', '3', '1', '1988-08-23', 'Deutschland'),
    (426, 16, 'Karim', 'Haggui', '5', '1', '1984-01-20', 'Tunesien'),
    (427, 16, 'Georg', 'Niedermeier', '6', '1', '1986-02-26', 'Deutschland'),
    (428, 16, 'Tim', 'Leibold', '23', '1', '1993-11-30', 'Deutschland'),
    (429, 16, 'Antonio', 'Rüdiger', '24', '1', '1993-03-03', 'Deutschland'),
    (430, 16, 'Konstantin', 'Rausch', '34', '1', '1990-03-15', 'Deutschland'),
    (431, 16, 'Daniel', 'Schwaab', '3', '1', '1988-08-23', 'Deutschland'),
    (432, 16, 'William', 'Kvist', '4', '3', '1985-02-24', 'Denmark'),
    (433, 16, 'Moritz', 'Leitner', '8', '3', '1992-12-08', 'Deutschland'),
    (434, 16, 'Daniel', 'Didavi', '10', '3', '1990-01-21', 'Deutschland'),
    (435, 16, 'Carlos', 'Gruezo', '11', '3', '1995-04-19', 'Ecuador'),
    (436, 16, 'Robin', 'Yalcin', '14', '3', '1994-01-25', 'Deutschland'),
    (437, 16, 'Marco', 'Rojas', '14', '3', '1991-11-05', 'Neuseeland'),
    (438, 16, 'Florian', 'Klein', '16', '3', '1986-11-17', 'Austria'),
    (439, 16, 'Christian', 'Gentner', '20', '3', '1985-08-14', 'Deutschland'),
    (440, 16, 'Adam', 'Hlousek', '21', '3', '1988-12-20', 'Tschechien'),
    (441, 16, 'Sercan', 'Sararer', '23', '3', '1989-11-27', 'Turkey'),
    (442, 16, 'Raphael', 'Holzhauser', '26', '3', '1993-02-16', 'Austria'),
    (443, 16, 'Alexandru', 'Maxim', '44', '3', '1990-07-08', 'Rumania'),
    (444, 16, 'Martin', 'Harnik', '7', '2', '1987-06-10', 'Austria'),
    (445, 16, 'Vedad', 'Ibisevic', '9', '2', '1984-08-06', 'Bosnien-Herzegowina'),
    (446, 16, 'Timo', 'Werner', '19', '2', '1996-03-06', 'Deutschland'),
    (447, 16, 'Mohammed', 'Abdellaoue', '25', '2', '1985-10-23', 'Norwegen'),
    (448, 16, 'Daniel', 'Ginczek', '33', '2', '1991-04-13', 'Deutschland'),
    (449, 16, 'Armin', 'Veh', '', '5', '1961-02-01', 'Deutschland'),
    (450, 16, 'Reiner', 'Geyer', '', '6', '1964-04-20', 'Deutschland'),
    (451, 16, 'Armin', 'Reutershahn', '', '6', '1960-03-01', 'Deutschland'),
    (452, 16, 'Guenter', 'Kern', '', '6', '1958-08-25', 'Deutschland'),
    (453, 16, 'Andreas', 'Menger', '', '7', '1972-09-11', 'Deutschland'),
    (454, 16, 'Dr. Christos', 'Papadopoulos', '', '6', '1964-10-07', 'Griechenland');
    Denkt daran, den letzten Eintrag mit einem ; abzuschließen, bzw. ihn zu entfernen!
    Und im Ordner style/dynamic/land ist die korrekte Scheinweise der Länder(Fahne), bitte dort nachsehen.
    Wenn alle Mannschaften komplett sind, könnte ja ein Admin daraus einen Dump erstellen...
    Und dann erstellen wir als nächstes die 2. und 3. Liga...... wenn es klappt!

    Habe in der Datenbanktabelle wmtipp_spiele mit der
    ID 49 SA heim von SA auf 22 und gast ZB auf 31
    ID 50 heim auf 33 und gast auf 16
    geändert. Dann wird im Liveticker die heutigen Spiele richtig angezeigt.

    Achtung: Weiß aber nicht wie sich das auf die Berechnung und die Punktevergabe auswirkt!

    Jetzt um 22:14 noch 36 Grad. Tolles Segelwetter Windstärke 4 bis 5. Jeden Tag an oder knapp über 40 Grad. Auf dem Wasser gut auszuhalten. Möchte nicht mehr nach Deutschland zurück, aber ich muß, leider...

    Hallo, viele Grusse aus Kos und Kalymnos. Wer mich noch kennt, ich heiße Zocas und war mal im Team von Xcript. . Habe eine Auszeit genommen und segel im östlichen Mittelmeer die griechischen Inseln herunter. Sind eben auf Kos angekommen. MeinVfLBochum hat ja gewonnen. Was will man mehr. Besondere Grüße an Sören und Horst! Endlich WIFI....

    Bin von Freitag bis Montag in Madrid. Sehen uns am Samstag Real gegen UD Levante an. Das preiswerteste Ticket kostet 78 Euro....
    Da sagt mir noch einer die Bundesliga wäre teuer.....

    Betreff : WG Informationen im Straßenverkehr


    Informationsausgabe – Straßenverkehrsamt – Juni 2010-06-10
    In Deutschland hat sich die Qualität der Pkw – und LKW – Fahrer deutlich verschlechtert. Aus diesem Grund hat das Straßenverkehrsamt ein neues System eingeführt um die schlechten Fahrer zu identifizieren.
    Mit sofortiger Wirkung werden allen Fahrern, die sich im Straßenverkehr schlecht benehmen –unter anderem durch plötzliches Anhalten, zu dichtem Auffahren, Überholen an gefährlichen Stellen, Abbiegen ohne zu blinken, Drehen auf Hauptstraßen und rechts überholen- Fahnen ausgehändigt.
    Sie sind rot, mit einem schwarzen Streifen oben und einem gelben Streifen unten. Dadurch sind sie für andere Verkehrsteilnehmer als unfähige Autofahrer zu identifizieren.
    Diese Fahnen werden an der Autotür befestigt und müssen für alle anderen Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sein. Die Fahrer, die eine besonders schwache Leistung gezeigt haben, müssen je eine Fahne auf beiden Seiten ihres Autos befestigen, um auf ihre fehlende Fahrkunst und ihren Mangel an Intelligenz aufmerksam zu machen.
    Bitte an andere Verkehrsteilnehmer weiterleiten, so dass alle die Bedeutung dieser Fahnen verstehen. :lol:

    Habe mir am Samstag den Beamer Acer X110 gekauft, keine 300 Euro.


    Und was soll ich sagen, Lena hat damit gewonnen, die Hütte war voll, mein Bier und der Sekt flossen in Strömen. Ein wirklich gelungene Generalprobe für die WM. Das ganze haben wir dann anschließend ein zweites mal auf Eins Festival bis um 4 Uhr gesehen......
    Zum Beamer: Der Acer hat ein super klares Bild, schöne Ausleuchtung, ist hell, auch im nicht abgedunkelten Raum und leise. Das Bild hat bei uns eine Diagonale von 3,00 x 2.00 m (wir haben einen renovierten Altbau mit hoher Decke, der Beamer steht in ca. 5m Abstand zur Projektionswand) . Alter Schwede, was für ein Anblick. Und das für 300 Euro.
    Klar, hat kein Full HD, kein HDMI und keine perfekte vertikale Trapez Einstellung. Aber in der Mitte angebracht und im richtigen Abstand.......fast wie bei uns im Ruhrstadion.
    Mehr Geld braucht man wirklich nicht ausgeben um den ultimativen Fernseh-Seh-Spaß zu haben.
    Jetzt wird noch das Wohnzimmer angepasst und umgebaut. Bilder auf Schienen angebracht, damit sie beim "Beamen" zur Seite geschoben werden können. Die Wand wird abgeschliffen, dann Leinwandfarbe aufgebracht. Deckenverkleidung geöffnet, Beamerhalterung anbringen und alle Kabel unsichtbar mit der Anlage verbinden.
    Muß das ganze nur noch meiner Frau beibringen.....


    Drückt mir die Daumen ;)


    DANN KANN DIE WM 2010 STARTEN...................

    Ja, er ist mit 6 Vereinen, nach Amtsantritt, immer wieder direkt aufgestiegen.


    Außerdem, wir Bochumer kennen es auch nicht anders. Nach jedem Abstieg sind wir wieder sofort aufgestiegen.


    Aber der Funkel und ich werden bestimmt keine Freunde. Er war mir damals in Uerdingen schon unsympatisch. Und das ist schon soooo lange her!