-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Erstellungszeit: 09. Aug 2024 um 21:20
-- Server-Version: 10.11.8-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1
-- PHP-Version: 8.3.10

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Datenbank: `bulitipp`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `bulitipp_teams_spieler`
--

CREATE TABLE `bulitipp_teams_spieler` (
  `id` int(6) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'ID des Spielers (SpielerID)',
  `team_id` int(3) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'TeamID des Teams',
  `vorname` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Vorname des Spielers',
  `name` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Nachname des Spielers',
  `nummer` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Rueckenummer des Spielers',
  `position` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Spielposition des Spielers',
  `birthday` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `land` varchar(25) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Daten für Tabelle `bulitipp_teams_spieler`
--

INSERT INTO `bulitipp_teams_spieler` (`id`, `team_id`, `vorname`, `name`, `nummer`, `position`, `birthday`, `land`) VALUES
(2513, 0, 'Fanol', 'Perdedaj', '17', '3', '1991-07-16', 'Albanien'),
(1050, 0, 'Enver', 'Marina', '0', '7', '1977-01-27', 'Albanien'),
(2279, 185, 'Mergim ', 'Mavraj', '5', '1', '1986-06-09', 'Albanien'),
(3588, 2, 'Karim', 'Onisiwo', '9', '2', '1992-03-17', 'Austria'),
(1692, 8, 'Kevin', 'Stöger', '7', '3', '1993-08-27', 'Austria'),
(2719, 17, 'Michael', 'Langer', '34', '4', '1985-01-06', 'Austria'),
(1643, 18, 'Ralph', 'Hasenhüttl', '0', '5', '1967-08-09', 'Austria'),
(3444, 30, 'Lukas', 'Königshofer', '1', '4', '1989-03-16', 'Austria'),
(3195, 49, 'Christopher', 'Trimmel', '28', '1', '1987-02-24', 'Austria'),
(1374, 111, 'Niklas', 'Hoheneder', '3', '1', '1986-08-17', 'Austria'),
(2278, 172, 'Christian ', 'Fuchs', '28', '1', '1986-04-07', 'Austria'),
(2388, 181, 'Sebastian', 'Prödl', '5', '1', '1987-06-21', 'Austria'),
(886, 160, 'Kristoffer', 'Andersen', '34', '3', '1985-12-09', 'Belgien'),
(3158, 12, 'Smail', 'Prevljak', '9', '2', '1995-05-10', 'Bosnien-Herzegowina'),
(2564, 32, 'Zlatan', 'Bajramovic', '0', '6', '1979-08-12', 'Bosnien-Herzegowina'),
(1829, 77, 'Sead', 'Kolasinac', '31', '1', '1993-06-20', 'Bosnien-Herzegowina'),
(252, 160, 'Benjamin', 'Pintol', '9', '2', '1990-05-19', 'Bosnien-Herzegowina'),
(3187, 9, 'Danilo', 'Soares', '3', '1', '1991-11-29', 'Brasilien'),
(1297, 80, 'Roberto', 'Firmino', '9', '2', '1991-10-02', 'Brasilien'),
(2844, 177, 'Bruno', 'Soares', '0', '1', '1988-08-21', 'Brasilien'),
(2194, 52, 'Ilia', 'Gruev ', '0', '6', '1969-10-30', 'Bulgarien'),
(3623, 5, 'Charles', 'Aranguiz', '20', '3', '1989-04-17', 'Chile'),
(2376, 0, 'Arturo', 'Vidal', '0', '3', '1987-05-22', 'Chile'),
(2302, 49, 'Bo', 'Svensson', '0', '5', '1979-08-04', 'Denmark'),
(3113, 1, 'Maximilian', 'Wittek', '32', '1', '1995-08-21', 'Deutschland'),
(3628, 1, 'Felix', 'Passlack', '15', '1', '1998-05-29', 'Deutschland'),
(1831, 1, 'Philipp', 'Hofmann', '33', '2', '1993-03-30', 'Deutschland'),
(3582, 1, 'Gerrit', 'Holtmann', '21', '2', '1995-03-25', 'Deutschland'),
(333, 1, 'Manuel', 'Riemann', '1', '4', '1988-09-09', 'Deutschland'),
(2007, 1, 'Patrick', 'Drewes', '27', '4', '1993-02-04', 'Deutschland'),
(2747, 1, 'Timo', 'Horn', '3', '4', '1993-05-12', 'Deutschland'),
(715, 1, 'Peter', 'Zeidler', '99', '5', '1962-08-08', 'Deutschland'),
(719, 1, 'Frank', 'Heinemann', '0', '6', '1965-01-08', 'Deutschland'),
(808, 1, 'Markus', 'Feldhoff', '98', '6', '1974-08-29', 'Deutschland'),
(1578, 2, 'Danny', 'da Costa', '21', '1', '1993-07-13', 'Deutschland'),
(2827, 2, 'Stefan', 'Bell', '16', '1', '1991-08-24', 'Deutschland'),
(3559, 2, 'Maxim', 'Leitsch', '5', '1', '1998-05-18', 'Deutschland'),
(1853, 2, 'Dominik', 'Kohr', '31', '3', '1994-01-31', 'Deutschland'),
(3027, 2, 'Nadiem', 'Amiri', '0', '3', '1996-10-27', 'Deutschland'),
(986, 2, 'Daniel', 'Batz', '33', '4', '1991-01-12', 'Deutschland'),
(2928, 2, 'Robin', 'Zentner', '27', '4', '1994-10-28', 'Deutschland'),
(763, 2, 'Stephan', 'Kuhnert', '0', '7', '1960-09-07', 'Deutschland'),
(3331, 3, 'Paul', 'Milde', '31', '1', '1995-01-25', 'Deutschland'),
(1000, 3, 'Timmy', 'Thiele', '7', '2', '1991-07-31', 'Deutschland'),
(3213, 3, 'Maximilian', 'Oesterhelweg', '17', '3', '1990-07-21', 'Deutschland'),
(2772, 3, 'Claus-Dieter', 'Wollitz', '0', '5', '1965-07-19', 'Deutschland'),
(2625, 4, 'Sven', 'Ulreich', '26', '4', '1988-08-03', 'Deutschland'),
(1811, 5, 'Jonas', 'Hofmann', '7', '2', '1992-07-14', 'Deutschland'),
(2169, 5, 'Niklas', 'Lomb', '36', '4', '1993-07-28', 'Deutschland'),
(2214, 5, 'David', 'Thiel', '0', '7', '1984-07-28', 'Deutschland'),
(1873, 6, 'Sascha', 'Marquet', '7', '2', '1989-11-07', 'Deutschland'),
(3238, 6, 'Bentley Baxter', 'Bahn', '9', '3', '1992-08-28', 'Deutschland'),
(3635, 6, 'Leandro', 'Putaro', '14', '3', '1997-01-07', 'Deutschland'),
(1827, 7, 'Mitchell', 'Weiser', '8', '1', '1994-04-21', 'Deutschland'),
(2117, 7, 'Anthony', 'Jung', '3', '1', '1991-11-03', 'Deutschland'),
(2237, 7, 'Niklas', 'Stark', '4', '1', '1995-04-14', 'Deutschland'),
(1816, 7, 'Marvin', 'Ducksch', '7', '2', '1994-03-07', 'Deutschland'),
(1349, 7, 'Leonardo', 'Bittencourt', '10', '3', '1993-12-19', 'Deutschland'),
(1714, 7, 'Markus', 'Kolke', '25', '4', '1990-08-18', 'Deutschland'),
(3283, 7, 'Michael', 'Zetterer', '1', '4', '1995-07-12', 'Deutschland'),
(167, 7, 'Patrick', 'Kohlmann', '0', '6', '1983-02-25', 'Deutschland'),
(2411, 7, 'Christian', 'Vander', '0', '7', '1980-10-24', 'Deutschland'),
(3000, 8, 'Marvin', 'Friedrich', '5', '1', '1995-12-13', 'Deutschland'),
(3060, 8, 'Tim', 'Kleindienst', '11', '2', '1995-08-31', 'Deutschland'),
(1442, 8, 'Christoph', 'Kramer', '6', '3', '1991-02-19', 'Deutschland'),
(3118, 8, 'Julian', 'Weigl', '8', '3', '1995-09-08', 'Deutschland'),
(3543, 8, 'Florian', 'Neuhaus', '32', '3', '1997-03-16', 'Deutschland'),
(2840, 8, 'Tobias', 'Sippel', '21', '4', '1988-03-22', 'Deutschland'),
(3660, 8, 'Moritz', 'Nicolas', '33', '4', '1997-10-21', 'Deutschland'),
(2427, 8, 'Oliver', 'Neuville', '0', '6', '1973-05-01', 'Deutschland'),
(1630, 9, 'Robin', 'Knoche', '31', '1', '1992-05-22', 'Deutschland'),
(3228, 9, 'Christian', 'Mathenia', '26', '4', '1992-03-31', 'Deutschland'),
(2340, 9, 'Miroslav', 'Klose', '0', '5', '1978-06-09', 'Deutschland'),
(3598, 10, 'Noah-Joel', 'Sarenren-Bazee', '37', '2', '1996-08-21', 'Deutschland'),
(3624, 10, 'Sam', 'Schreck', '8', '3', '1999-01-19', 'Deutschland'),
(3604, 11, 'Waldemar', 'Anton', '3', '1', '1996-07-20', 'Deutschland'),
(904, 11, 'Pascal', 'Groß', '13', '3', '1991-06-15', 'Deutschland'),
(3021, 11, 'Julian', 'Brandt', '10', '3', '1996-05-02', 'Deutschland'),
(1820, 11, 'Matthias', 'Kleinsteiber', '0', '7', '1978-01-05', 'Deutschland'),
(1414, 12, 'Toni', 'Leistner', '37', '1', '1990-08-19', 'Deutschland'),
(2167, 12, 'Marc-Oliver', 'Kempf', '20', '1', '1995-01-28', 'Deutschland'),
(3459, 12, 'Jeremy', 'Dudziak', '19', '1', '1995-08-28', 'Deutschland'),
(1975, 12, 'Florian', 'Niederlechner', '7', '2', '1990-10-24', 'Deutschland'),
(3711, 12, 'Fabian', 'Reese', '11', '2', '1997-11-29', 'Deutschland'),
(2926, 12, 'Marius', 'Gersbeck', '35', '4', '1995-06-20', 'Deutschland'),
(2790, 12, 'Cristian', 'Fiél', '0', '5', '1980-03-12', 'Deutschland'),
(772, 12, 'Andreas', 'Menger', '0', '7', '1972-09-11', 'Deutschland'),
(3717, 13, 'Sebastian', 'Schonlau', '4', '1', '1994-08-05', 'Deutschland'),
(2962, 13, 'Davie', 'Selke', '27', '2', '1995-01-20', 'Deutschland'),
(2995, 13, 'Levin', 'Öztunali', '21', '3', '1996-03-15', 'Deutschland'),
(3138, 13, 'Jonas', 'Meffert', '23', '3', '1994-09-04', 'Deutschland'),
(829, 13, 'Tom', 'Mickel', '12', '4', '1989-04-19', 'Deutschland'),
(1889, 13, 'Steffen', 'Baumgart', '0', '5', '1972-01-05', 'Deutschland'),
(826, 14, 'Mario', 'Götze', '27', '3', '1992-06-03', 'Deutschland'),
(2744, 14, 'Jens', 'Grahl', '33', '4', '1988-09-22', 'Deutschland'),
(2841, 14, 'Kevin', 'Trapp', '1', '4', '1990-07-08', 'Deutschland'),
(57, 14, 'Stefan', 'Buck', '0', '6', '1980-09-03', 'Deutschland'),
(1213, 14, 'Jan', 'Fießer ', '0', '6', '1987-01-02', 'Deutschland'),
(3508, 14, 'Xaver', 'Zembrod', '0', '6', '1966-07-28', 'Deutschland'),
(805, 15, 'Julian', 'Börner', '31', '1', '1991-01-21', 'Deutschland'),
(1802, 15, 'Marcel', 'Halstenberg', '23', '1', '1991-09-27', 'Deutschland'),
(2146, 15, 'Andreas', 'Voglsammer', '32', '2', '1992-01-09', 'Deutschland'),
(3270, 15, 'Max', 'Christiansen', '13', '3', '1996-09-25', 'Deutschland'),
(3592, 15, 'Max', 'Besuschkow', '7', '3', '1997-05-31', 'Deutschland'),
(922, 15, 'Ron-Robert', 'Zieler', '1', '4', '1989-02-12', 'Deutschland'),
(478, 15, 'Stefan', 'Leitl', '0', '5', '1977-08-29', 'Deutschland'),
(52, 15, 'Michael', 'Ratajczak', '0', '7', '1982-04-16', 'Deutschland'),
(3571, 16, 'Pascal', 'Stenzel', '15', '1', '1996-03-20', 'Deutschland'),
(3353, 17, 'Timo', 'Baumgartl', '25', '1', '1996-03-04', 'Deutschland'),
(3638, 17, 'Anton-Leander', 'Donkor', '30', '1', '1997-11-11', 'Deutschland'),
(1599, 17, 'Sebastian', 'Polter', '40', '2', '1991-04-01', 'Deutschland'),
(1170, 17, 'Dominick', 'Drexler', '24', '3', '1990-05-26', 'Deutschland'),
(1824, 17, 'Amin', 'Younes', '8', '3', '1993-08-06', 'Deutschland'),
(3046, 17, 'Paul', 'Seguin', '7', '3', '1995-03-29', 'Deutschland'),
(3103, 17, 'Tobias', 'Mohr', '29', '3', '1995-08-24', 'Deutschland'),
(2574, 17, 'Ralf', 'Fährmann', '1', '4', '1988-09-27', 'Deutschland'),
(622, 17, 'Simon ', 'Henzler', '0', '7', '1976-12-01', 'Deutschland'),
(3105, 18, 'Kevin', 'Behrens', '17', '2', '1991-02-03', 'Deutschland'),
(3044, 18, 'Maximilian', 'Arnold', '27', '3', '1994-05-27', 'Deutschland'),
(2616, 18, 'Rainer', 'Widmayer', '0', '6', '1967-04-02', 'Deutschland'),
(3690, 19, 'Frank', 'Ronstadt', '27', '1', '1997-07-21', 'Deutschland'),
(1726, 19, 'Philipp', 'Klement', '10', '3', '1992-09-09', 'Deutschland'),
(2059, 19, 'Hendrick', 'Zuck', '21', '3', '1990-07-21', 'Deutschland'),
(2976, 19, 'Marlon', 'Ritter', '7', '3', '1994-10-15', 'Deutschland'),
(3078, 19, 'Jean', 'Zimmer', '8', '3', '1993-12-06', 'Deutschland'),
(3297, 19, 'Kevin Prince', 'Redondo', '11', '3', '1994-08-29', 'Deutschland'),
(3705, 20, 'Joshua', 'Bitter', '29', '1', '1997-01-01', 'Deutschland'),
(592, 20, 'Daniel', 'Ginczek', '0', '2', '1991-04-13', 'Deutschland'),
(3300, 20, 'Pascal', 'Köpke', '14', '2', '1995-09-03', 'Deutschland'),
(1415, 20, 'Marvin', 'Knoll', '17', '3', '1990-12-05', 'Deutschland'),
(1576, 20, 'Marvin', 'Bakalorz', '6', '3', '1989-09-13', 'Deutschland'),
(2025, 20, 'Thomas', 'Pledl', '10', '3', '1994-05-23', 'Deutschland'),
(2170, 20, 'Erik', 'Zenga', '0', '3', '1993-01-18', 'Deutschland'),
(2171, 20, 'Kolja', 'Pusch', '7', '3', '1993-02-12', 'Deutschland'),
(2663, 20, 'Alexander', 'Esswein', '0', '3', '1990-03-25', 'Deutschland'),
(2055, 21, 'Dominique', 'Heintz', '3', '1', '1993-08-15', 'Deutschland'),
(3256, 21, 'Leart', 'Paqarada', '17', '1', '1994-10-08', 'Deutschland'),
(1073, 21, 'Mark', 'Uth', '13', '2', '1991-08-24', 'Deutschland'),
(2979, 21, 'Luca', 'Waldschmidt', '9', '2', '1996-05-19', 'Deutschland'),
(1491, 21, 'Philipp', 'Pentke', '20', '4', '1985-05-01', 'Deutschland'),
(3025, 21, 'Marvin', 'Schwäbe', '1', '4', '1995-04-25', 'Deutschland'),
(766, 21, 'Peter', 'Greiber', '0', '7', '1968-10-28', 'Deutschland'),
(901, 22, 'Manuel', 'Gulde', '5', '1', '1991-02-12', 'Deutschland'),
(2001, 22, 'Matthias', 'Ginter', '28', '1', '1994-01-19', 'Deutschland'),
(2061, 22, 'Lukas', 'Kübler', '17', '1', '1992-08-30', 'Deutschland'),
(2183, 22, 'Christian', 'Günter', '30', '1', '1993-02-28', 'Deutschland'),
(3002, 22, 'Maximilian', 'Philipp', '26', '2', '1994-03-01', 'Deutschland'),
(3481, 22, 'Lucas', 'Höler', '9', '2', '1994-07-10', 'Deutschland'),
(990, 22, 'Nicolas', 'Höfler', '27', '3', '1990-03-09', 'Deutschland'),
(3649, 22, 'Maximilian', 'Eggestein', '8', '3', '1996-12-08', 'Deutschland'),
(2789, 22, 'Florian', 'Müller', '21', '4', '1997-11-13', 'Deutschland'),
(3466, 22, 'Jannik', 'Huth', '24', '4', '1994-04-15', 'Deutschland'),
(2716, 22, 'Julian', 'Schuster', '0', '5', '1985-04-15', 'Deutschland'),
(19, 22, 'Florian', 'Bruns', '0', '6', '1979-08-21', 'Deutschland'),
(2006, 22, 'Lars', 'Voßler', '0', '6', '1976-03-09', 'Deutschland'),
(1947, 22, 'Michael', 'Müller', '0', '7', '1989-08-16', 'Deutschland'),
(1799, 23, 'Thomas', 'Meißner', '25', '1', '1991-03-26', 'Deutschland'),
(1901, 23, 'Nico', 'Neidhart', '7', '1', '1994-09-27', 'Deutschland'),
(2939, 23, 'Damian', 'Roßbach', '4', '1', '1993-02-27', 'Deutschland'),
(3332, 23, 'Franz', 'Pfanne', '0', '3', '1994-12-10', 'Deutschland'),
(1792, 23, 'Philipp', 'Klewin', '0', '4', '1993-09-30', 'Deutschland'),
(2231, 23, 'Benjamin', 'Uphoff', '0', '4', '1993-08-08', 'Deutschland'),
(709, 23, 'Bernd', 'Hollerbach', '0', '5', '1969-12-08', 'Deutschland'),
(3764, 24, 'Morris', 'Schröter', '17', '3', '1995-08-20', 'Deutschland'),
(1144, 24, 'René', 'Vollath', '11', '4', '1990-03-20', 'Deutschland'),
(3192, 24, 'Stefan', 'Lex', '0', '6', '1989-11-27', 'Deutschland'),
(3400, 25, 'Hauke', 'Wahl', '5', '1', '1994-04-15', 'Deutschland'),
(1381, 25, 'Simon', 'Zoller', '6', '2', '1991-06-26', 'Deutschland'),
(3657, 25, 'Johannes', 'Eggestein', '11', '2', '1998-05-08', 'Deutschland'),
(2518, 25, 'Sascha', 'Burchert', '30', '4', '1989-10-30', 'Deutschland'),
(1065, 26, 'Manuel', 'Stiefler', '8', '1', '1988-07-25', 'Deutschland'),
(1188, 26, 'Markus', 'Schwabl', '23', '1', '1990-08-26', 'Deutschland'),
(1950, 26, 'Tim', 'Knipping', '0', '1', '1992-11-24', 'Deutschland'),
(1429, 26, 'Sebastian', 'Maier', '10', '3', '1993-09-18', 'Deutschland'),
(3497, 26, 'Simon', 'Skarlatidis', '30', '3', '1991-06-06', 'Deutschland'),
(2487, 26, 'Sven', 'Bender', '0', '6', '1989-04-27', 'Deutschland'),
(1127, 0, 'Thomas', 'Geyer', '6', '1', '1991-03-06', 'Deutschland'),
(1631, 0, 'Andreas', 'Ludwig', '10', '3', '1990-09-11', 'Deutschland'),
(3208, 0, 'Dennis', 'Chessa', '11', '3', '1992-10-19', 'Deutschland'),
(3185, 0, 'Christian', 'Ortag', '39', '4', '1995-01-14', 'Deutschland'),
(3356, 0, 'Benjamin', 'Kirchhoff', '21', '1', '1994-11-11', 'Deutschland'),
(3366, 0, 'Fabian', 'Eisele', '23', '2', '1995-03-10', 'Deutschland'),
(1565, 0, 'Markus', 'Mendler', '11', '3', '1993-01-07', 'Deutschland'),
(2160, 0, 'Patrick', 'Weihrauch', '22', '3', '1994-03-03', 'Deutschland'),
(3594, 0, 'Mart', 'Ristl', '29', '3', '1996-07-07', 'Deutschland'),
(460, 0, 'Danny', 'Schwarz', '0', '5', '1975-05-11', 'Deutschland'),
(1637, 0, 'Sven', 'Sökler', '0', '6', '1984-11-09', 'Deutschland'),
(2899, 0, 'Benjamin', 'Schwarz', '0', '6', '1986-07-10', 'Deutschland'),
(3367, 29, 'Felix', 'Lohkemper', '9', '2', '1995-01-26', 'Deutschland'),
(3498, 29, 'Pascal', 'Sohm', '10', '2', '1991-11-02', 'Deutschland'),
(1343, 29, 'Martin', 'Kobylanski', '0', '3', '1994-03-08', 'Deutschland'),
(2306, 30, 'Jan', 'Kirchhoff', '4', '1', '1990-10-01', 'Deutschland'),
(2422, 30, 'Christian', 'Dorda', '7', '1', '1988-12-06', 'Deutschland'),
(2445, 30, 'Dominic', 'Maroh', '32', '1', '1987-03-04', 'Deutschland'),
(581, 30, 'Manuel', 'Konrad', '28', '3', '1988-04-14', 'Deutschland'),
(3246, 30, 'Tim', 'Albutat', '14', '3', '1992-09-23', 'Deutschland'),
(950, 31, 'Matthias', 'Zimmermann', '25', '1', '1992-06-16', 'Deutschland'),
(1423, 31, 'Felix', 'Klaus', '11', '2', '1992-09-13', 'Deutschland'),
(3009, 31, 'Marcel', 'Sobottka', '31', '3', '1994-04-25', 'Deutschland'),
(769, 31, 'Manfred', 'Stefes', '6', '6', '1967-03-28', 'Deutschland'),
(1256, 32, 'Marcel', 'Franke', '28', '1', '1993-04-05', 'Deutschland'),
(2554, 32, 'Sebastian', 'Jung', '2', '1', '1990-06-22', 'Deutschland'),
(3363, 32, 'Marvin', 'Wanitzek', '10', '3', '1993-05-07', 'Deutschland'),
(2077, 32, 'Robin', 'Himmelmann', '33', '4', '1989-02-05', 'Deutschland'),
(2726, 32, 'Christian', 'Eichner', '0', '5', '1982-11-24', 'Deutschland'),
(69, 32, 'Markus', 'Miller', '0', '7', '1982-04-08', 'Deutschland'),
(3210, 33, 'Sascha', 'Mockenhaupt', '4', '1', '1991-09-10', 'Deutschland'),
(3560, 33, 'Nico', 'Rieble', '27', '3', '1995-08-22', 'Deutschland'),
(262, 34, 'Benjamin', 'Hübner', '21', '1', '1989-07-04', 'Deutschland'),
(1836, 34, 'Kevin', 'Akpoguma', '25', '1', '1995-04-19', 'Deutschland'),
(2267, 34, 'Frank', 'Fröhling', '0', '6', '1978-02-15', 'Deutschland'),
(2446, 34, 'Michael', 'Kammermeyer', '0', '6', '1986-01-14', 'Deutschland'),
(2624, 34, 'Alexander', 'Stolz', '0', '7', '1983-10-13', 'Deutschland'),
(1881, 35, 'Ronny', 'Marcos', '31', '1', '1993-10-01', 'Deutschland'),
(3758, 35, 'Alexander', 'Sorge', '5', '1', '1993-04-21', 'Deutschland'),
(2093, 35, 'Björn', 'Jopek', '25', '3', '1993-08-24', 'Deutschland'),
(3673, 35, 'Keanu', 'Staude', '29', '3', '1997-01-26', 'Deutschland'),
(1392, 35, 'Johannes', 'Brinkies', '1', '4', '1993-06-20', 'Deutschland'),
(819, 36, 'Adriano', 'Grimaldi', '39', '2', '1991-04-05', 'Deutschland'),
(3061, 36, 'Sven', 'Michel', '11', '2', '1990-07-15', 'Deutschland'),
(2970, 36, 'David', 'Kinsombi', '8', '3', '1995-12-12', 'Deutschland'),
(2269, 36, 'Frank', 'Kaspari', '0', '6', '1970-11-03', 'Deutschland'),
(96, 36, 'Nico', 'Burchert', '0', '7', '1987-06-24', 'Deutschland'),
(2180, 37, 'Niko', 'Gießelmann', '17', '1', '1991-09-26', 'Deutschland'),
(3273, 37, 'Dennis', 'Srbeny', '7', '2', '1994-05-05', 'Deutschland'),
(3675, 37, 'Nils-Jonathan', 'Körber', '1', '4', '1996-11-13', 'Deutschland'),
(1686, 37, 'Stefan', 'Kleineheismann', '0', '6', '1988-02-08', 'Deutschland'),
(80, 38, 'Sören', 'Gonther', '26', '1', '1986-12-15', 'Deutschland'),
(3111, 38, 'Korbinian', 'Burger', '0', '1', '1995-04-27', 'Deutschland'),
(3761, 38, 'Marcel', 'Bär', '15', '2', '1992-06-08', 'Deutschland'),
(309, 38, 'Jan', 'Hochscheidt', '0', '3', '1987-10-04', 'Deutschland'),
(1152, 38, 'Maximilian', 'Thiel', '30', '3', '1993-02-03', 'Deutschland'),
(1856, 38, 'Philipp', 'Riese', '17', '3', '1989-11-12', 'Deutschland'),
(3333, 38, 'Marvin', 'Stefaniak', '34', '3', '1995-02-03', 'Deutschland'),
(314, 38, 'Martin', 'Männel', '1', '4', '1988-03-16', 'Deutschland'),
(2255, 39, 'Raphael', 'Framberger', '32', '1', '1995-09-06', 'Deutschland'),
(3120, 39, 'Marius', 'Wolf', '0', '1', '1995-05-27', 'Deutschland'),
(3551, 39, 'Felix', 'Uduokhai', '19', '1', '1997-09-09', 'Deutschland'),
(777, 39, 'Marco', 'Langner', '0', '7', '1969-05-08', 'Deutschland'),
(1547, 41, 'Timo', 'Beermann', '33', '1', '1990-12-10', 'Deutschland'),
(2533, 41, 'Robert', 'Tesche', '8', '3', '1987-05-27', 'Deutschland'),
(3606, 42, 'Lukas', 'Lämmel', '0', '3', '1997-09-08', 'Deutschland'),
(3485, 42, 'Kevin', 'Kunz', '0', '4', '1992-01-22', 'Deutschland'),
(312, 42, 'René', 'Klingbeil', '0', '5', '1981-04-02', 'Deutschland'),
(1476, 44, 'Philip', 'Heise', '16', '1', '1991-06-20', 'Deutschland'),
(3620, 44, 'Lukas', 'Boeder', '29', '1', '1997-04-18', 'Deutschland'),
(2240, 44, 'Stefan', 'Kutschke', '30', '2', '1988-11-03', 'Deutschland'),
(3031, 44, 'Daniel', 'Mesenhöler', '37', '4', '1995-07-24', 'Deutschland'),
(408, 48, 'Ermin ', 'Bicakcic', '6', '1', '1990-01-24', 'Deutschland'),
(1839, 48, 'Sven', 'Köhler', '27', '3', '1996-11-08', 'Deutschland'),
(3211, 48, 'Fabio', 'Kaufmann', '7', '3', '1992-09-08', 'Deutschland'),
(3266, 48, 'Robin', 'Krauße', '39', '3', '1994-04-02', 'Deutschland'),
(2296, 49, 'Kevin', 'Vogt', '2', '1', '1991-09-23', 'Deutschland'),
(1435, 49, 'Kevin', 'Volland', '10', '2', '1992-07-30', 'Deutschland'),
(1939, 49, 'Rani', 'Khedira', '8', '3', '1994-01-27', 'Deutschland'),
(2153, 49, 'Janik', 'Haberer', '19', '3', '1994-04-02', 'Deutschland'),
(2182, 49, 'Alexander', 'Schwolow', '37', '4', '1992-06-02', 'Deutschland'),
(660, 50, 'Sascha', 'Traut', '17', '1', '1985-05-21', 'Deutschland'),
(3354, 50, 'Marvin Sinan', 'Büyüksakarya', '14', '1', '1995-04-11', 'Deutschland'),
(849, 50, 'Patrick', 'Funk', '18', '3', '1990-02-11', 'Deutschland'),
(687, 50, 'Daniel', 'Bernhardt', '1', '4', '1985-08-21', 'Deutschland'),
(2941, 50, 'Raif', 'Husic', '22', '4', '1996-02-05', 'Deutschland'),
(3777, 50, 'Matthias', 'Layer', '28', '4', '1999-02-12', 'Deutschland'),
(1251, 51, 'Nicolas', 'Feldhahn', '5', '1', '1986-08-14', 'Deutschland'),
(1380, 51, 'Timo', 'Kern', '29', '3', '1990-01-16', 'Deutschland'),
(765, 51, 'Walter', 'Junghans', '0', '7', '1958-10-26', 'Deutschland'),
(3467, 52, 'Marcel', 'Costly', '22', '1', '1995-11-20', 'Deutschland'),
(516, 52, 'Pascal', 'Testroet', '37', '2', '1990-09-26', 'Deutschland'),
(3650, 52, 'Lukas', 'Fröde', '34', '3', '1995-01-23', 'Deutschland'),
(3783, 52, 'Yannick', 'Deichmann', '20', '3', '1994-08-13', 'Deutschland'),
(446, 55, 'Daniel', 'Davari', '0', '4', '1988-01-06', 'Deutschland'),
(2000, 56, 'Benedikt', 'Saller', '6', '1', '1992-09-22', 'Deutschland'),
(2750, 56, 'Alexander ', 'Bittroff', '13', '1', '1988-09-19', 'Deutschland'),
(2986, 56, 'Florian', 'Ballas', '4', '1', '1993-01-08', 'Deutschland'),
(3644, 56, 'Robin', 'Ziegele', '14', '1', '1997-03-13', 'Deutschland'),
(3479, 56, 'Kai', 'Pröger', '33', '2', '1992-05-15', 'Deutschland'),
(3377, 56, 'Andreas', 'Geipl', '8', '3', '1992-04-21', 'Deutschland'),
(3074, 56, 'Julian', 'Pollersbeck', '23', '4', '1994-08-16', 'Deutschland'),
(2912, 56, 'Philipp', 'Tschauner', '0', '7', '1985-11-03', 'Deutschland'),
(75, 57, 'Sebastian', 'Schachten', '5', '1', '1984-11-06', 'Deutschland'),
(280, 57, 'Marc', 'Heitmeier', '4', '1', '1985-03-18', 'Deutschland'),
(2547, 57, 'Patrick', 'Ochs', '2', '1', '1984-05-14', 'Deutschland'),
(3220, 57, 'Fabian', 'Burdenski', '20', '3', '1991-09-23', 'Deutschland'),
(231, 57, 'Sören', 'Pirson', '1', '4', '1985-08-27', 'Deutschland'),
