Beiträge von tucek

Ich habe einen Blog Artikel verfasst - Wie benutze ich die Suche richtig - Bitte diesen beachten und auch umsetzen bevor Ihr ein Neues Thema eröffnet!

    Hallo Kaikiste, ich finde dieses anstenckern und sich ständig über zu wenig User bei pflegen beschwären passt nicht in die Community. Wenn man ehrlich ist, hat alles immer seinen Grund. Ich bin hier bestimmt schon 10 Jahre dabei und habe mal mehr mal weniger hier aktive mitgearbeitet. Halt das was Zeitlich geht und es auch spaß macht. Ich bin damals nicht in die Community gekommen weil ich ein Fussballfan bin, sondern weil ich Hobby mäßig lust auf programmieren hatte. Das war auch immer Thema hier bis zur der Neuentwicklung. Damit habt Ihr der ganzen Gemeinschafft hier und das mein ich nicht Böse, meiner Meinung nach den Zusammenhalt genommen. Jeder wartet wahrscheinlich ab und keiner bringt sich mehr mit was neuem ein. Schade eigentlich. Das war das Forum stark.


    Ich denke nur die Pflege wird es hier nicht beflügeln. Ich persönlich habe hier und da einzelne Spiele gepflegt. Leider muss ich sagen, dass es für mich zu Aufwendig ist. Immer den Namen und die Spielminute eintragen zu müssen finde ich zu kompliziert. Vorallem wenn man generell kein Fussball schaut und dann wird auch noch erwartet das es Live passiert. Als nicht Fussball schauer ist es eher umständlich. Da würde sich mir die Frage stellen ob man nicht eine andere Lösung finden kann. Ich war bereit zu Spenden und ich war bereit immer wieder Zeit zu investieren... aber man muss sich die Frage stellen warum hier immer weniger los ist und was dafür tun ggf neue einbring Möglichkeiten finden. Wenn man es will.


    Ich finde es schade das es immer weniger wird, aber fragt euch warum es so ist und sieht nicht die Schuld bei den Usern!


    Ich hoffe es kommt nicht falsch an, den es ist nichts Böse gemeint.


    Gruß Tucek

    -- 6 Dänemark = ID 29
    REPLACE INTO `emtipp_spieler` (`id`, `team`, `position`, `nummer`, `name`, `firstname`, `nickname`, `caps`, `goals`, `birthdate`, `club`, `clubcountry`) VALUES
    (2900, 29, 'T', '1', 'Schmeichel', 'Kasper', '', 63, 0, '1986-11-05', 'Leicester City', 'England'),
    (2901, 29, 'T', '16', 'Lössl', 'Jonas', '', 1, 0, '1989-02-01', 'FC Midtjylland', 'Dänemark'),
    (2902, 29, 'T', '22', 'Rønnow', 'Frederik', '', 9, 0, '1992-08-04', 'FC Schalke 04', 'Deutschland'),
    (2903, 29, 'V', '2', 'Andersen', 'Joachim', '', 4, 0, '1996-05-31', 'Fullham FC', 'England'),
    (2904, 29, 'V', '26', 'Boilesen', 'Nicolai', '', 19, 1, '1992-02-16', 'FC Kopenhagen', 'Dänemark'),
    (2905, 29, 'V', '6', 'Christensen', 'Andreas', '', 40, 1, '1996-04-10', 'Chelsea FC', 'England'),
    (2906, 29, 'V', '4', 'Kjær', 'Simon', '', 105, 3, '1989-03-26', 'AC Mailand', 'Italien'),
    (2907, 29, 'V', '5', 'Mæhle', 'Joakim', '', 8, 2, '1997-05-20', 'Atalanta', 'Italien'),
    (2908, 29, 'V', '17', 'Larsen', 'Jens Stryger', '', 34, 2, '1991-02-21', 'Udinese Calcio', 'Italien'),
    (2909, 29, 'V', '3', 'Vestergaard', 'Jannik', '', 21, 1, '1992-08-03', 'Southampton FC', 'England'),
    (2910, 29, 'V', '13', 'Jørgensen', Mathias, '', 0, 0, '200-09-20', ' Aarhus', 'Dänemark'),
    (2911, 29, 'M', '25', 'Christiansen', 'Anders', '', 7, 3, '1990-06-08', 'Malmö FF', 'Schweden'),
    (2912, 29, 'M', '18', 'Wass', 'Daniel', '', 28, 0, '1989-05-31', 'Valencia CF', 'Spanien'),
    (2913, 29, 'M', '8', 'Delaney', 'Thomas', '', 52, 5, '1991-09-03', 'Borussia Dortmund', 'Deutschland'),
    (2914, 29, 'M', '10', 'Eriksen', 'Christian', '', 106, 36, '1992-02-14', 'Inter Mailand', 'Italien'),
    (2915, 29, 'M', '23', 'Højbjerg', 'Pierre-Emile', '', 40, 4, '1995-08-05', 'Tottenahm Hotspur', 'England'),
    (2916, 29, 'M', '24', 'Jensen', 'Mathias', '', 7, 1, '1996-01-01', 'Brentford FC', 'England'),
    (2917, 29, 'M', '15', 'Nørgaard', 'Christian', '', 5, 0, '1994-03-10', 'Brentford FC', 'England'),
    (2918, 29, 'M', '7', 'Skov', 'Robert', '', 11, 5, '1996-05-20', '1899 Hoffenheim', 'Deutschland'),
    (2919, 29, 'A', '9', 'Braithwaite', 'Martin', '', 48, 8, '1991-06-05', 'FC Barcelona', 'Spanien'),
    (2920, 29, 'A', '21', 'Cornelius', 'Andreas', '', 28, 6, '1993-03-16', 'Parma Calcio 1913', 'Italien'),
    (2921, 29, 'A', '12', 'Dolberg', 'Kasper', '', 24, 7, '1997-10-06', 'OGC Nice', 'Frankreich'),
    (2922, 29, 'A', '20', 'Poulsen', 'Yussuf', '', 52, 7, '1994-06-15', 'RB Leipzig', 'Deutschland'),
    (2923, 29, 'A', '11', 'Olsen', 'Andreas Skov', '', 5, 3, '1999-12-29', 'Bologna FC', 'Italien'),
    (2924, 29, 'A', '19', 'Wind', 'Jonas', '', 6, 3, '1999-02-07', 'FC Kopenhagen', 'Dänemark'),
    (2925, 29, 'A', '14', 'Damsgaard', 'Mikkel', '', 2, 2, '2000-07-03', 'Sampdoria Genua', 'Italien'),
    (2926, 29, 'C', '0', 'Hjulmand', 'Kasper', '', 0, 0, '1972-04-09', NULL, NULL);

    -- 24 Polen = ID 51
    REPLACE INTO `{prefix}spieler` (`id`, `team`, `position`, `nummer`, `name`, `firstname`, `nickname`, `caps`, `goals`, `birthdate`, `club`, `clubcountry`) VALUES
    (5100, 51, 'T', '22', 'Fabianski', 'Lukasz', '', 55, 0, '1985-04-18', 'West Ham United', 'England'),
    (5101, 51, 'T', '12', 'Skorupski', 'Lukasz', '', 4, 0, '2012-12-14', 'FC Bologna', 'Italien'),
    (5102, 51, 'T', '1', 'Szczesny', 'Wojciech', '', 52, 0, '1990-04-18', 'Juventus Turin', 'Italien'),
    (5103, 51, 'V', '5', 'Bednarek', 'Jan', '', 29, 1, '1996-04-12', 'FC Southampton', 'England'),
    (5104, 51, 'V', '28', 'Bereszyński', 'Bartosz', '', 31, 0, '1992-07-12', 'Sampdoria Genua', 'Italien'),
    (5105, 51, 'V', '13', 'Rybus', 'Maciej', '', 61, 2, '1989-08-19', 'Lokomotive Moskau', 'Russland'),
    (5106, 51, 'V', '15', 'Glik', 'Kamil', '', 82, 6, '1988-02-03', 'Benevento Calcio', 'Italien'),
    (5107, 51, 'V', '25', 'Helik', 'Michał', '', 2, 0, '1995-09-09', 'FC Barnsley', 'England'),
    (5108, 51, 'V', '4', 'Kędziora', 'Tomasz', '', 21, 0, '1994-06-11', 'Dynamo Kiew', 'Ukraine'),
    (5109, 51, 'V', '2', 'Piątkowski', 'Kamil', '', 1, 0, '2000-06-21', 'Raków Częstochowa', 'Polen'),
    (5110, 51, 'V', '26', 'Puchacz', 'Tymoteusz', '', 0, 0, '1999-01-23', 'Lech Posen', 'Polen'),
    (5111, 51, 'M', '3', 'Dawidowicz', 'Paweł', '', 2, 0, '1995-05-20', 'Hellas Verona', 'Italien'),
    (5112, 51, 'M', '19', 'Frankowski', 'Przemysław', '', 10, 1, '1995-04-12', 'Chicago Fire', 'Vereinigte Staaten '),
    (5113, 51, 'M', '16', 'Jóźwiak', 'Kamil', '', 12, 2, '1998-04-22', 'Derby County ', 'England'),
    (5151, 51, 'M', '14', 'Klich', 'Mateusz', '', 30, 2, '1990-06-13', 'Leeds United', 'England'),
    (5115, 51, 'M', '6', 'Kozłowski', 'Kacper', '', 1, 0, '2003-10-16', 'Pogoń Stettin', 'Polen'),
    (5116, 51, 'M', '10', 'Krychowiak', 'Grzegorz', '', 78, 4, '1990-01-29', 'Lokomotive Moskau', 'Russland'),
    (5117, 51, 'M', '8', 'Linetty', 'Karol', '', 30, 2, '1995-02-02', 'FC Turin ', 'Italien'),
    (5118, 51, 'M', '16', 'Moder', 'Jakub', '', 8, 2, '1999-04-07', 'Brighton & Hove Albion', 'England'),
    (5119, 51, 'M', '17', 'Płacheta', 'Przemysław', '', 3, 0, '1998-03-23', 'Norwich City', 'England'),
    (5120, 51, 'M', '20', 'Zieliński', 'Piotr', '', 59, 6, '1994-02-20', 'SSC Neapel', 'Italien'),
    (5121, 51, 'A', '23', 'Kownacki', 'Dawid', '', 6, 1, '1997-03-14', 'Fortuna Düsseldorf', 'Deutschland'),
    (5122, 51, 'A', '9', 'Lewandowski', 'Robert', '', 118, 66, '1988-08-21', 'FC Bayern München', 'Deutschland'),
    (5123, 51, 'A', '7', 'Milik', 'Arkadiusz', '', 59, 15, '1994-02-28', 'Olympique Marseille', 'Frankreich'),
    (5124, 51, 'A', '11', 'Świderski', 'Karol', '', 2, 1, '1997-01-23', 'PAOK Thessaloniki', 'Griechenland'),
    (5125, 51, 'A', '24', 'Świerczok', 'Jakub', '', 3, 0, '1992-12-28', 'Piast Gliwice', 'Polen'),
    (5126, 51, 'C', '0', 'Sousa', 'Paulo', '', 51, 0, '1970-08-30', NULL, NULL);

    Hey, wenn ihr soweit seid, sagt bescheid wie man helfen kann. Oder auch schon vorher...

    Ich hatte jedes Jahr das gleiche Problem. Musste jeden Spieltag die Ergebnisse kontrollieren und anpassen. Seit kurzem lasse ich nur die liveresults.php durch einen Cronjob aufrufen und siehe da, seit dem funktioniert das. Die liveresults.php ruft sowieso nach ablauf der Spielzeit die results.php auf und trägt dann die Ergebnisse ein. Somit spart man sich sogar noch ein Cronjob.


    Damit ist der Bug in der results.php zwar nicht behoben, aber umgangen und es funktioniert wunderbar. Seit dem habe ich keine Falsch Ergebnisse mehr zur meiner Freude und Zeitersparnis.


    Meine Cronjobs lasse ich bei alfahosting laufen. Das einzige was ich ab und zu habe das der Cronjob aufhört zu laufen. Muss dannn einmal die Einstellung speichern und es geht wieder eine gewisse Zeit. Dafür habe ich noch keine Lösung gefunden.


    aus der liveresults.php


    Code
    1. if ($ar['udatum'] < (time() - (110*60))) # ist ein Spiel bereits beendet? (90 Min. + 15 Min.)
    2. {
    3. // Cronjob für Endergebnisse aufrufen
    4. require_once "http://". $CONFIG['URL'] ."/extern/results.php?pw=". $extern['pw'];