EM Tipp 2020 - KAder müssen eingepflegt werden - bitte mitarbeiten!

Ich habe einen Blog Artikel verfasst - Wie benutze ich die Suche richtig - Bitte diesen beachten und auch umsetzen bevor Ihr ein Neues Thema eröffnet!

  • hi zusammen,


    so wie ich es verstehe müssen die länder ihre spieler bis heute, 1.06.2021 final melden. daher ist es wohl auch noch möglich, dass sich die Kader ändern.

    Auf der UEFA-Seite findet man aktuell Infos zu den vorläufigen Spielern hier. stand aktuell 30.05.2021


    Ist quasi eine weitere Quelle…

  • Schau mal, Du hast bei den ganzen Stürmern ein S in der Position, da muss aber ein A rein für Angriff

  • Hallo,

    ich hab mal Tschechien fertig gemacht.

  • Ich würde kein Bild eines Spielers ohne dessen Genehmigung ins Netz stellen.
    Recht am eigenen Bild.
    Es gibt Agenturen die genau nach solchen „Verstössen“ das www durchsuchen um dann mit saftigen Abmahnungen um die Ecke zu kommen.
    Risiko und Nutzen muss jeder selbst abwägen.

  • Also ich habe bis jetzt in allen die ich überarbeitet habe Differenzen zur UEFA-Seite gefunden. Ich befürchte wir müssen wirklich alle noch einmal durchgehen. Aber da ja auch die Trikotnummern fehlen, passt das ja. So viele sind auch gar nicht mehr auf, mehr als die Hälfte ist geschafft. Ich empfehle die Seite https://de.uefa.com/uefaeuro-2020/teams/ damit wird es einheitlich haben; aber letztendlich muss es ja jeder selbst wissen :-)


    Ich habe es noch einmal kurz zusammengeschrieben, damit wir eine Übersicht haben:


    NationÜberarbeitet durchID-Muster
    Italien@Nerdybit
    28xx
    Schweiz@Nerdybit6xx
    Türkei@Nerdybit55xx
    Wales@COMPOUNDBOW8358xx
    Belgien@Nerdybit
    39xx
    Dänemark@TUCEK29xx
    Finnland@Nerdybit82xx
    Russland@Nerdybit40xx
    Österreich@Nerdybit
    47xx
    Niederlande@Nerdybit
    3xx
    Nordmazedonien@Nerdybit
    83xx
    Ukraine@WP23
    79xx
    Kroatien@Nerdybit
    38xx
    Tschechien@MOINSKA42xx
    England@Nerdybit24xx
    Schottland@Nerdybit
    54xx
    Polen@TUCEK51xx
    Slowakei@Nerdybit7xx
    Spanien@Nerdybit4xx
    Schweden@Nerdybit
    48xx
    Frankreich@Nerdybit
    15xx
    Deutschland@Nerdybit
    27xx
    Ungarn@Nerdybit
    43xx
    Portugal@Nerdybit14xx


    Da mir gerade aufgefallen ist, dass morgen ein Feiertag ist, gehe ich mal schnell einkaufen, so lange müssen Österreich und die Niederlande warten :-)

  • Hab die Datei jetzt mal zusammengefügt.


    Evtl. müsste man dann nochmal drüber mit den Trikotnummern usw.

    Moin, und die zusammengefügte Datei ist die Quell Datei?

    Dann würd ich jetzt Portugal machen

    Einmal editiert, zuletzt von Ironman () aus folgendem Grund: ****sorry ich steig nicht durch die Daten durch! Die Spielernummer habe ich ergänzt und habe zwei Spieler verschoben und einen ergänzt & die Lfd. Nr berichtigt. Die Länderspiele und Tore soll ich jetzt 1:1 von der Uefa Seite übernehmen?*** https://de.uefa.com/uefaeuro-2020/teams/110--portugal/squad/

  • -- 24 Polen = ID 51
    REPLACE INTO `{prefix}spieler` (`id`, `team`, `position`, `nummer`, `name`, `firstname`, `nickname`, `caps`, `goals`, `birthdate`, `club`, `clubcountry`) VALUES
    (5100, 51, 'T', '22', 'Fabianski', 'Lukasz', '', 55, 0, '1985-04-18', 'West Ham United', 'England'),
    (5101, 51, 'T', '12', 'Skorupski', 'Lukasz', '', 4, 0, '2012-12-14', 'FC Bologna', 'Italien'),
    (5102, 51, 'T', '1', 'Szczesny', 'Wojciech', '', 52, 0, '1990-04-18', 'Juventus Turin', 'Italien'),
    (5103, 51, 'V', '5', 'Bednarek', 'Jan', '', 29, 1, '1996-04-12', 'FC Southampton', 'England'),
    (5104, 51, 'V', '28', 'Bereszyński', 'Bartosz', '', 31, 0, '1992-07-12', 'Sampdoria Genua', 'Italien'),
    (5105, 51, 'V', '13', 'Rybus', 'Maciej', '', 61, 2, '1989-08-19', 'Lokomotive Moskau', 'Russland'),
    (5106, 51, 'V', '15', 'Glik', 'Kamil', '', 82, 6, '1988-02-03', 'Benevento Calcio', 'Italien'),
    (5107, 51, 'V', '25', 'Helik', 'Michał', '', 2, 0, '1995-09-09', 'FC Barnsley', 'England'),
    (5108, 51, 'V', '4', 'Kędziora', 'Tomasz', '', 21, 0, '1994-06-11', 'Dynamo Kiew', 'Ukraine'),
    (5109, 51, 'V', '2', 'Piątkowski', 'Kamil', '', 1, 0, '2000-06-21', 'Raków Częstochowa', 'Polen'),
    (5110, 51, 'V', '26', 'Puchacz', 'Tymoteusz', '', 0, 0, '1999-01-23', 'Lech Posen', 'Polen'),
    (5111, 51, 'M', '3', 'Dawidowicz', 'Paweł', '', 2, 0, '1995-05-20', 'Hellas Verona', 'Italien'),
    (5112, 51, 'M', '19', 'Frankowski', 'Przemysław', '', 10, 1, '1995-04-12', 'Chicago Fire', 'Vereinigte Staaten '),
    (5113, 51, 'M', '16', 'Jóźwiak', 'Kamil', '', 12, 2, '1998-04-22', 'Derby County ', 'England'),
    (5151, 51, 'M', '14', 'Klich', 'Mateusz', '', 30, 2, '1990-06-13', 'Leeds United', 'England'),
    (5115, 51, 'M', '6', 'Kozłowski', 'Kacper', '', 1, 0, '2003-10-16', 'Pogoń Stettin', 'Polen'),
    (5116, 51, 'M', '10', 'Krychowiak', 'Grzegorz', '', 78, 4, '1990-01-29', 'Lokomotive Moskau', 'Russland'),
    (5117, 51, 'M', '8', 'Linetty', 'Karol', '', 30, 2, '1995-02-02', 'FC Turin ', 'Italien'),
    (5118, 51, 'M', '16', 'Moder', 'Jakub', '', 8, 2, '1999-04-07', 'Brighton & Hove Albion', 'England'),
    (5119, 51, 'M', '17', 'Płacheta', 'Przemysław', '', 3, 0, '1998-03-23', 'Norwich City', 'England'),
    (5120, 51, 'M', '20', 'Zieliński', 'Piotr', '', 59, 6, '1994-02-20', 'SSC Neapel', 'Italien'),
    (5121, 51, 'A', '23', 'Kownacki', 'Dawid', '', 6, 1, '1997-03-14', 'Fortuna Düsseldorf', 'Deutschland'),
    (5122, 51, 'A', '9', 'Lewandowski', 'Robert', '', 118, 66, '1988-08-21', 'FC Bayern München', 'Deutschland'),
    (5123, 51, 'A', '7', 'Milik', 'Arkadiusz', '', 59, 15, '1994-02-28', 'Olympique Marseille', 'Frankreich'),
    (5124, 51, 'A', '11', 'Świderski', 'Karol', '', 2, 1, '1997-01-23', 'PAOK Thessaloniki', 'Griechenland'),
    (5125, 51, 'A', '24', 'Świerczok', 'Jakub', '', 3, 0, '1992-12-28', 'Piast Gliwice', 'Polen'),
    (5126, 51, 'C', '0', 'Sousa', 'Paulo', '', 51, 0, '1970-08-30', NULL, NULL);

    Das Sein ist der Wert einer Variable.

    1908-2000 Willard Van Orman Quine

  • Soderle, dann hier man den aktuellen Stand bis jetzt:

    • -- 1 Italien = ID 28
    • -- 2 Schweiz = ID 6
    • -- 3 Türkei = ID 55
    • -- 5 Belgien = ID 39
    • -- 8 Russland = ID 40
    • -- 9 Österreich = ID 47
    • -- 10 Niederlande = ID 3
    • --14 Tschechien = ID 42
    • -- 15 England = ID 24
    • -- 18 Slowakei = ID 7
    • -- 19 Spanien = ID 4
    • -- 21 Frankreich = ID 15
    • -- 22 Deutschland = ID 27
    • -- 24 Polen = ID 51

    Dateien

    • Kader.txt

      (67,43 kB, 0 Mal heruntergeladen)

    --

    Nerdige Grüße

    Dennis

    2 Mal editiert, zuletzt von 8NerdyBit ()

Tags